CHARLES & RAY EAMES, 1956
Lounge Chair
Amet nibh vel tristique dui id ridiculus ligula scelerisque faucibus platea a est imperdiet parturient aliquam taciti parturient.
$2,497.71
Plastic Surgery Set involves several instruments which assist in performing and monitoring the whole surgical procedure.
| 2 | G11-114 | Gemini Mixter 5 1/2″ Delicate Full Curved Jaws |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4×5 Teeth 6″ |
| 2 | G22-24 | Joseph Double Prong Skin Hook 6″ 2mm Wide |
| 2 | G22-23 | Joseph Hook Sharp Single Prong 6″ 1/2 |
| 1 | G19-85 | Ferguson Frazier Suction Tube 9 Fr |
| 1 | G13-92 | Weitlaner Retractor 2×3 Teeth 4″Blunt |
| 2 | G13-38 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Sharp 6 1/4″ |
| 2 | G11-114 | Gemini Mixter 5 1/2″ Delicate Full Curved Jaws |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4×5 Teeth 6″ |
| 2 | G22-24 | Joseph Double Prong Skin Hook 6″ 2mm Wide |
| 2 | G22-23 | Joseph Hook Sharp Single Prong 6″ 1/2 |
| 1 | G19-85 | Ferguson Frazier Suction Tube 9 Fr |
| 1 | G13-92 | Weitlaner Retractor 2×3 Teeth 4″Blunt |
| 2 | G13-38 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Sharp 6 1/4″ |
| 1 | G13-108 | Jansen Mastoid Retractor 3x3th Blunt 3 1/4″ |
| 1 | G17-132 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Smooth 6″ |
| 1 | G17-82 | Webster Needle Holder 4 3/4″ Smooth Jaws – Tungsten Carbide |
| 1 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2″ Serrated Jaws |
| 8 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4″ |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2″ – Sharp Tips |
| 1 | G11-91 | Crile Rankin Hemostatic Forceps Curved 6 1/4″ |
| 1 | G11-04 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2″ Curved |
| 2 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4″ |
| 2 | G11-01 | Halstead Mosquito Forceps Straight 4 3/4″ |
| 1 | G12-26 | Adson Brown Tissue Forceps 7×7 Teeth Side Grasping 4 3/4″ |
| 1 | G12-22 | Adson Tissue Forceps 4 3/4″ 1×2 Teeth |
| 1 | G12-21 | Adson Dressing Forceps 4 3/4″ Serrated |
| 1 | G10-130 | Ragnell Dissecting Scissors Straight 5″ |
| 1 | G10-144 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5″ – Delicate Curved (Lahey) |
| 1 | G10-45 | Iris Scissors Curved 4 1/2″ – Sharp Tips |
Our basic Plastic Surgery Instrument Set includes several forceps, retractors, clamps, scissors, needle holders, and many other instruments with several variations to use while performing a surgery. All the instruments in this set will assist in restoring structure and improving the appearance of plastic surgery. The set has German stainless material, making it sterilizable, durable, and resilient.
• German Stainless Material
• High Tensile Strength
• Requires Low Maintenance
• Rustproof
| Brand |
KLÖBER |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
| 1 | G18-159 | Von Graefe Fixation Forceps 4 3/8" Without Catch Magnetic |
| 2 | G19-64 | Ferguson Frazier Suction Tube 7 Fr |
| 3 | G19-08-01 | Metal Applicator Size 1 |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 2 | G22-26 | Joseph Double Prong Skin Hook 6 1/4" 7mm Wide |
| 2 | G22-24 | Joseph Double Prong Skin Hook 6" 2mm Wide |
| 2 | G22-23 | Joseph Hook Sharp Single Prong 6" 1/2 |
| 1 | G18-159 | Von Graefe Fixation Forceps 4 3/8" Without Catch Magnetic |
| 2 | G19-64 | Ferguson Frazier Suction Tube 7 Fr |
| 3 | G19-08-01 | Metal Applicator Size 1 |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 2 | G22-26 | Joseph Double Prong Skin Hook 6 1/4" 7mm Wide |
| 2 | G22-24 | Joseph Double Prong Skin Hook 6" 2mm Wide |
| 2 | G22-23 | Joseph Hook Sharp Single Prong 6" 1/2 |
| 1 | G20-64 | Cottle Septum Specula 6" 50mm |
| 1 | G20-57 | Gerzog Mallet 7 1/2" 7oz |
| 1 | G20-08 | Killian Nasal Specula 3" Blades |
| 1 | G20-02 | Vienna Nasal Specula Medium |
| 1 | G19-12 | Wilde Ear Forceps Angled 5" Delicate Serrated Tips |
| 1 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-66 | Halsey Needle Holder 5" Tungsten Carbide Serrated Jaw |
| 1 | G13-39 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Blunt 6 1/4" |
| 1 | G13-38 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Sharp 6 1/4" |
| 1 | G13-123 | Allport Retractor 2 1/2" Spread 4x4 Sharp 4" |
| 1 | G13-108 | Jansen Mastoid Retractor 3x3th Blunt 3 1/4" |
| 2 | G12-22 | Adson Tissue Forceps 4 3/4" 1x2 Teeth |
| 1 | G18-159 | Von Graefe Fixation Forceps 4 3/8" Without Catch Magnetic |
| 2 | G19-64 | Ferguson Frazier Suction Tube 7 Fr |
| 3 | G19-08-01 | Metal Applicator Size 1 |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 2 | G22-26 | Joseph Double Prong Skin Hook 6 1/4" 7mm Wide |
| 2 | G22-24 | Joseph Double Prong Skin Hook 6" 2mm Wide |
| 2 | G22-23 | Joseph Hook Sharp Single Prong 6" 1/2 |
| 1 | G20-64 | Cottle Septum Specula 6" 50mm |
| 1 | G20-57 | Gerzog Mallet 7 1/2" 7oz |
| 1 | G20-08 | Killian Nasal Specula 3" Blades |
| 1 | G20-02 | Vienna Nasal Specula Medium |
| 1 | G19-12 | Wilde Ear Forceps Angled 5" Delicate Serrated Tips |
| 1 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-66 | Halsey Needle Holder 5" Tungsten Carbide Serrated Jaw |
| 1 | G13-39 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Blunt 6 1/4" |
| 1 | G13-38 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Sharp 6 1/4" |
| 1 | G13-123 | Allport Retractor 2 1/2" Spread 4x4 Sharp 4" |
| 1 | G13-108 | Jansen Mastoid Retractor 3x3th Blunt 3 1/4" |
| 2 | G12-22 | Adson Tissue Forceps 4 3/4" 1x2 Teeth |
| 6 | G11-26 | Backhaus Towel Clamp 3 1/2" |
| 6 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 6 | G11-01 | Halstead Mosquito Forceps Straight 4 3/4" |
| 2 | G10-45 | Iris Scissors Curved 4 1/2" - Sharp Tips |
| 2 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 1 | G10-137 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5" Standard Curved |
| 1 | G22-160 | Maltz Rasp 8 1/4" Improved Double End Pattern Forward and Backward Cutting |
| 1 | G58-162 | Joseph Rasp 6 1/4" Fine Cross Serrations |
| 1 | G22-526 | Anderson Neivert Osteotome 8" Straight 5/32" (4mm) |
| 1 | G22-540 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 7/16" (12mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-538 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 3/8" (10mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-160 | Maltz Rasp 8 1/4" Improved Double End Pattern Forward and Backward Cutting |
| 1 | G58-162 | Joseph Rasp 6 1/4" Fine Cross Serrations |
| 1 | G22-526 | Anderson Neivert Osteotome 8" Straight 5/32" (4mm) |
| 1 | G22-540 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 7/16" (12mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-538 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 3/8" (10mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-536 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/16" (8mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-532 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/32" (4mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-315 | Cottle Knife Guide and Retractor Double Ended 8" |
| 1 | G22-310 | Fomon Periosteal Elevator 6 1/4" Slightly Curved Blade 4.5mm Standard Pattern |
| 1 | G20-32 | Killian Speculum W/ Set Screw 2 2.5 3 3.5" Blade |
| 1 | G24-260 | Nylon Mallet 7 1/2" 7OZ |
| 1 | G10-137 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5" Standard Curved |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G22-160 | Maltz Rasp 8 1/4" Improved Double End Pattern Forward and Backward Cutting |
| 1 | G58-162 | Joseph Rasp 6 1/4" Fine Cross Serrations |
| 1 | G22-526 | Anderson Neivert Osteotome 8" Straight 5/32" (4mm) |
| 1 | G22-540 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 7/16" (12mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-538 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 3/8" (10mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-536 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/16" (8mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-532 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/32" (4mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-315 | Cottle Knife Guide and Retractor Double Ended 8" |
| 1 | G22-310 | Fomon Periosteal Elevator 6 1/4" Slightly Curved Blade 4.5mm Standard Pattern |
| 1 | G20-32 | Killian Speculum W/ Set Screw 2 2.5 3 3.5" Blade |
| 1 | G24-260 | Nylon Mallet 7 1/2" 7OZ |
| 1 | G10-137 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5" Standard Curved |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G10-46 | Strabismus Scissors Straight 4 1/2" |
| 1 | G10-47 | Strabismus Scissors Curved 4 1/2" |
| 1 | G12-21 | Adson Dressing Forceps 4 3/4" Serrated |
| 1 | G19-101 | Jansen Bayonet Forceps Serrated 7 1/2" |
| 1 | G14-90 | Crile Wood Needle Holder 7" |
| 1 | G18-91 | Desmarres Lid Retractor Size 3 |
| 1 | G18-292 | Castroviejo Caliper 3 1/4" |
| 1 | G18-293 | Steel Ruler |
| 1 | G22-160 | Maltz Rasp 8 1/4" Improved Double End Pattern Forward and Backward Cutting |
| 1 | G58-162 | Joseph Rasp 6 1/4" Fine Cross Serrations |
| 1 | G22-526 | Anderson Neivert Osteotome 8" Straight 5/32" (4mm) |
| 1 | G22-540 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 7/16" (12mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-538 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 3/8" (10mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-536 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/16" (8mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-532 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/32" (4mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-315 | Cottle Knife Guide and Retractor Double Ended 8" |
| 1 | G22-310 | Fomon Periosteal Elevator 6 1/4" Slightly Curved Blade 4.5mm Standard Pattern |
| 1 | G20-32 | Killian Speculum W/ Set Screw 2 2.5 3 3.5" Blade |
| 1 | G24-260 | Nylon Mallet 7 1/2" 7OZ |
| 1 | G10-137 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5" Standard Curved |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G10-46 | Strabismus Scissors Straight 4 1/2" |
| 1 | G10-47 | Strabismus Scissors Curved 4 1/2" |
| 1 | G12-21 | Adson Dressing Forceps 4 3/4" Serrated |
| 1 | G19-101 | Jansen Bayonet Forceps Serrated 7 1/2" |
| 1 | G14-90 | Crile Wood Needle Holder 7" |
| 1 | G18-91 | Desmarres Lid Retractor Size 3 |
| 1 | G18-292 | Castroviejo Caliper 3 1/4" |
| 1 | G18-293 | Steel Ruler |
| 1 | G21-147 | Freer Elevator Double Ended With Blunt Sharp Blades 7" 5mm Wide |
| 2 | G20-63 | Cottle Septum Specula 6" 35mm |
| 1 | G20-67 | Hartman Nasal Dressing Forceps Delicate Pattern Serrated 7" |
| 1 | G20-22 | Ballenger Swivel Knife 7 1/4" Bayonet Style 3mm Blade |
| 1 | G20-23 | Ballenger Swivel Knife 7 1/4" Bayonet Style 4mm Blade |
| 1 | G22-303 | Converse Bistouri Knife With Button End Curved Blade 4X35mm 6" |
| 1 | G22-160 | Maltz Rasp 8 1/4" Improved Double End Pattern Forward and Backward Cutting |
| 1 | G58-162 | Joseph Rasp 6 1/4" Fine Cross Serrations |
| 1 | G22-526 | Anderson Neivert Osteotome 8" Straight 5/32" (4mm) |
| 1 | G22-540 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 7/16" (12mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-538 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 3/8" (10mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-536 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/16" (8mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-532 | Sheehan Osteotome 6 1/4" Straight 5/32" (4mm) With Serrated Handle End |
| 1 | G22-315 | Cottle Knife Guide and Retractor Double Ended 8" |
| 1 | G22-310 | Fomon Periosteal Elevator 6 1/4" Slightly Curved Blade 4.5mm Standard Pattern |
| 1 | G20-32 | Killian Speculum W/ Set Screw 2 2.5 3 3.5" Blade |
| 1 | G24-260 | Nylon Mallet 7 1/2" 7OZ |
| 1 | G10-137 | Metzenbaum Dissecting Scissors 5" Standard Curved |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G10-46 | Strabismus Scissors Straight 4 1/2" |
| 1 | G10-47 | Strabismus Scissors Curved 4 1/2" |
| 1 | G12-21 | Adson Dressing Forceps 4 3/4" Serrated |
| 1 | G19-101 | Jansen Bayonet Forceps Serrated 7 1/2" |
| 1 | G14-90 | Crile Wood Needle Holder 7" |
| 1 | G18-91 | Desmarres Lid Retractor Size 3 |
| 1 | G18-292 | Castroviejo Caliper 3 1/4" |
| 1 | G18-293 | Steel Ruler |
| 1 | G21-147 | Freer Elevator Double Ended With Blunt Sharp Blades 7" 5mm Wide |
| 2 | G20-63 | Cottle Septum Specula 6" 35mm |
| 1 | G20-67 | Hartman Nasal Dressing Forceps Delicate Pattern Serrated 7" |
| 1 | G20-22 | Ballenger Swivel Knife 7 1/4" Bayonet Style 3mm Blade |
| 1 | G20-23 | Ballenger Swivel Knife 7 1/4" Bayonet Style 4mm Blade |
| 1 | G22-303 | Converse Bistouri Knife With Button End Curved Blade 4X35mm 6" |
| 1 | G22-307 | Joseph Periosteal Elevator 7" Strong Curve 6.5mm |
| 1 | G22-17 | Cottle Joseph Retractor Two Sharp Prongs 12mm Wide 5 1/2" |
| 1 | G22-314 | Converse Alar Retractor 4" Double Ended Blunt 10mm and 14mm |
| 1 | G22-316 | Nievert Knife Guide and Retractor Double Ended 6 1/2" |
| 1 | G22-318 | Cinelli Osteotome 6 1/2" Straight 3/8" (10mm) Double Guard |
| 1 | G22-21 A | Joseph Bone Saw 7" Straight |
| 1 | G22-16 | Maltz Nasal Rasp 7" Backward Cutting |
| 1 | G22-13 | Aufricht Glabellar Rasp 8" Forward Cutting Serrations |
| 1 | G22-329 | Fomon Rasp 8 1/4" Double End Fine and Coarse Teeth 4 Sided Both in Flat and Convex |
| 1 | G22-330 | Cottle Dorsal Scissors 6 1/2" Heavy Pattern |
| 1 | G19-243 | Ash Septum Straightener Angled Blades Flat Inside 9" |
| 2 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G20-115 | Meltzer Adenoids Nasal Punch 5" Shaft Small Triangular Jaws Size 1 |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 1 | G21-129 | McIvor Mouth Gags Complete Set |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G11-108 | Mikulicz Hemostatic Forceps 1x2 Teeth 8" Slightly Curved |
| 1 | G20-115 | Meltzer Adenoids Nasal Punch 5" Shaft Small Triangular Jaws Size 1 |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 1 | G21-129 | McIvor Mouth Gags Complete Set |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G11-108 | Mikulicz Hemostatic Forceps 1x2 Teeth 8" Slightly Curved |
| 4 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 1 | G21-56 | Ballenger Tonsil Sponge Straight Serrated Jaws 7" |
| 1 | G17-43 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 6" |
| 1 | G17-63 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 8" |
| 1 | G21-90 | Barnhill Adenoid Curette Size 0 |
| 1 | G21-91 | Barnhill Adenoid Curette Size 1 |
| 1 | G21-85 | Love Uvula Retractor 18mm Wide |
| 1 | G21-101 | Laforce Adenotome 10mm Blade Child Size 0 |
| 1 | G21-103 | Laforce Adenotome 16mm Blade Medium Size 2 |
| 1 | G21-124 | Weider Tongue Depressor Large |
| 1 | G20-115 | Meltzer Adenoids Nasal Punch 5" Shaft Small Triangular Jaws Size 1 |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 1 | G21-129 | McIvor Mouth Gags Complete Set |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G11-108 | Mikulicz Hemostatic Forceps 1x2 Teeth 8" Slightly Curved |
| 4 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 1 | G21-56 | Ballenger Tonsil Sponge Straight Serrated Jaws 7" |
| 1 | G17-43 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 6" |
| 1 | G17-63 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 8" |
| 1 | G21-90 | Barnhill Adenoid Curette Size 0 |
| 1 | G21-91 | Barnhill Adenoid Curette Size 1 |
| 1 | G21-85 | Love Uvula Retractor 18mm Wide |
| 1 | G21-101 | Laforce Adenotome 10mm Blade Child Size 0 |
| 1 | G21-103 | Laforce Adenotome 16mm Blade Medium Size 2 |
| 1 | G21-124 | Weider Tongue Depressor Large |
| 1 | G21-79 | White Tonsil Forceps One Open Ring Medium Curve 9 1/2" |
| 6 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G21-16 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Strong Curved One Open Finger Ring |
| 1 | G21-25 | Fisher Tonsil Knife 8 1/2" |
| 1 | G21-18 | Hurd Tonsil Dissector and Pillar Retractor 8 3/4" |
| 1 | G21-41 | Tyding Tonsil Snare With Straight and Vedder Tips |
| 1 | G21-54 | Sage Tonsil Snare |
| 1 | G21-92 | Barnhill Adenoid Curette Size 2 |
| 1 | G13-38 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Sharp 6 1/4" |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 1 | G17-62 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 7" |
| 1 | G46-352 | Adson Elevator 6 1/2” 6mm Blunt Curved |
| 1 | G22-88 | Frazier Skin Hook 5" Sharp |
| 1 | G19-65 | Frazier Suction Tube 8 Fr |
| 1 | G46-272 | Elsberg Cannula 11cm 3 Hole Closed End 7 Fr - Luer Lock |
| 1 | G46-59 | Hudson Brace Small |
| 1 | G46-18 | Hudson Cerebellar Extension 4" For Use With Hudson Braces |
| 1 | G46-02 | Cushing Perforator Drill 1/2" Diameter |
| 1 | G19-161 | Spratt (brun) Mastoid Curette 6 1/2" Oval Cups Size 0 (5.8mm) |
| 1 | G19-159 | Spratt (Brun) Mastoid Curette 6 1/2" Oval Cups Size 3/0 (3.3mm) |
| 1 | G19-85 | Ferguson Frazier Suction Tube 9 Fr |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 1 | G29-48 | Jansen Wagner Retractor 5x5 Sharp Prongs Self Adjusting Size 5" |
| 1 | G13-108 | Jansen Mastoid Retractor 3x3th Blunt 3 1/4" |
| 1 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2" Serrated Jaws |
| 4 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 6 | G11-95 | Dandy Forceps 5 1/2" Curved Sideways |
| 1 | G12-58 | Cushing Tissue Forceps 7 1/4" Bayonet Style Serrated |
| 1 | G12-41 | Cushing Forceps 7" 1x2 Teeth |
| 1 | G12-35 | Semken Dressing Forceps 6" Serrated |
| 1 | G46-233 | Kelly Ganglion Scissors Straight 6 1/4" - Sharp Points |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G13-95 | Cushing Vein and Nerve Retractor 9" |
| 1 | G46-334 | Love Nerve Retractor Angled 45 - 7mm Blade Size 8 1/2" |
| 2 | G16-164 | Mayo (Guyon) Vessel Clamp Double Curved Jaws Serrated 9 1/4" |
| 2 | G16-163 | Herrick Kidney Pedicle Clamp Double Angled Jaws Serrated 9 1/2" |
| 1 | G16-34 | Randall Kidney Forceps 7 1/2" With Full Curve |
| 1 | G16-33 | Randall Kidney Forceps 7 3/4" With Three-Quarter Curve |
| 1 | G16-32 | Randall Kidney Forceps 8 1/2" With Half Curve |
| 1 | G16-31 | Randall Kidney Forceps 9 1/4" With Quarter Curve |
| 2 | G11-45 | Babcock Intestinal Forceps 9 1/2" |
| 1 | G11-145 | Gray Cystic Duct Forceps 7" - Set Of Two Serrated |
| 1 | G16-97 | Ochsner Trocars 6 1/4" 20 Fr. For 16 Fr. Catheters |
| 2 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G17-147 | Sarot Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-163 | Heaney Needle Holder Serrated Curved 8" Tungsten Carbide |
| 1 | G15-10 | Bozeman Uterine Dressing Forceps Curved 10" |
| 4 | G11-118 | Gemini Mixter 11" Delicate Forceps Fully Curved Jaws |
| 2 | G11-117 | Gemini Mixter 9" Delicate Full Curved Jaws |
| 6 | G11-54 | Adson Hemostatic Forceps Curved 7 1/4" |
| 2 | G11-109 | Mixter Hemostatic Forceps 9" Fully Curved Serrated |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 6 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 4 | G11-26 | Backhaus Towel Clamp 3 1/2" |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 1 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 6 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 4 | G11-26 | Backhaus Towel Clamp 3 1/2" |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 1 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 2 | G13-89 | Goelet Retractor Double Ended 7 1/2" |
| 1 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 2 | G12-22 | Adson Tissue Forceps 4 3/4" 1x2 Teeth |
| 6 | G11-08 | Rochester Pean Forceps 6 1/4" Curved |
| 8 | G11-06 | Crile Hemostatic Forceps Curved 5 1/2" |
| 4 | G11-09 | Rochester Ochsner Forceps Straight 6 1/4" |
| 1 | G12-06 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 5 1/2" |
| 4 | G11-05 | Crile Hemostatic Forceps Straight 5 1/2" |
| 4 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 6 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 4 | G11-26 | Backhaus Towel Clamp 3 1/2" |
| 2 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 1 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 2 | G13-89 | Goelet Retractor Double Ended 7 1/2" |
| 1 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 2 | G12-22 | Adson Tissue Forceps 4 3/4" 1x2 Teeth |
| 6 | G11-08 | Rochester Pean Forceps 6 1/4" Curved |
| 8 | G11-06 | Crile Hemostatic Forceps Curved 5 1/2" |
| 4 | G11-09 | Rochester Ochsner Forceps Straight 6 1/4" |
| 1 | G12-06 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 5 1/2" |
| 4 | G11-05 | Crile Hemostatic Forceps Straight 5 1/2" |
| 4 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 2 | G13-39 | Senn Miller Retractor 3 Prongs Blunt 6 1/4" |
| 2 | G13-94 | Weitlaner Retractor 3x4 Teeth 5 1/2" Blunt |
| 1 | G10-27 | Mayo Dissecting Scissors Straight 6 3/4" |
| 2 | G13-41 | Volkman Retractor 8 1/2" 3 Prongs Blunt |
| 2 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2" Serrated Jaws |
| 2 | G13-20 | Richardson Retractor Hollow Grip Handle 9 1/2" 1" X 3/4" |
| 2 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-45 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 6" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-17 | Metzenbaum Scissors Curved 5 1/2" - Tungsten Carbide |
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
