CHARLES & RAY EAMES, 1956
Lounge Chair
Amet nibh vel tristique dui id ridiculus ligula scelerisque faucibus platea a est imperdiet parturient aliquam taciti parturient.
$815.68
Our Neuro Knives 2mm Shaft Set of 7 with Universal Chuck Handle is designed for complicated brain dissections. The set features seven precision-crafted blades with slander shafts for performing brain surgeries with minimal tissue damage. The set also has a universal chuck handle, ensuring a comfortable and secure grip during procedures.
| 1 | G13-11010 | Neuro Knife Handle 13cm With Universal Chuck 2mm |
| 1 | G13-11001 | Banana Knife 20cm Neuro Wire 2mm Shaft |
| 1 | G13-11002 | Scalpel Knife 20cm Neuro Wire 2mm Shaft |
| 1 | G13-11003 | Curette Knife 5mm Ring 20cm Neuro Wire 2mm Shaft |
| 1 | G13-11004 | Sickle Knife 20cm Neuro Wire 2mm Shaft |
| 1 | G13-11005 | Curette Knife 30 Degree 20cm Neuro Wire 2mm Shaft |
| 1 | G13-11006 | Hook 2mm Neuro Wire 20cm, 2mm Shaft |
| 1 | G13-11007 | Hook 4mm Neuro Wire 20cm, 2mm Shaft |
The universal chuck handle enhances functionality, ensuring the blades remain firmly fixed while minimizing the slippage of the instrument. The blades are available in various designs, catering to diverse dissection and manipulation needs.
• 7 High-Quality Blades
• Variety Of Blade Designs
• Universal Chuck Handle
| Brand |
KLÖBER |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 2 | G16-122 | Payr Pylorus Clamp 8" |
| 2 | G11-174 | Doyen Intestinal Forceps Straight 9" |
| 2 | G11-166 | Allen Intestinal Clamp 1x2 Teeth 8" Longitudinal Serrated |
| 1 | G11-164 | Williams Intestinal Forceps 6 1/2" Cross Serrated |
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 2 | G16-122 | Payr Pylorus Clamp 8" |
| 2 | G11-174 | Doyen Intestinal Forceps Straight 9" |
| 2 | G11-166 | Allen Intestinal Clamp 1x2 Teeth 8" Longitudinal Serrated |
| 1 | G11-164 | Williams Intestinal Forceps 6 1/2" Cross Serrated |
| 1 | G12-33 | Russian Tissue Forceps 10" |
| 8 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 2 | G12-08 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 8" |
| 4 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 2 | G17-49 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-46 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 7" Tungsten Carbide |
| 2 | G13-42 | Volkman Retractor 8 1/2" 4 Prongs Blunt |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 2 | G16-122 | Payr Pylorus Clamp 8" |
| 2 | G11-174 | Doyen Intestinal Forceps Straight 9" |
| 2 | G11-166 | Allen Intestinal Clamp 1x2 Teeth 8" Longitudinal Serrated |
| 1 | G11-164 | Williams Intestinal Forceps 6 1/2" Cross Serrated |
| 1 | G12-33 | Russian Tissue Forceps 10" |
| 8 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 2 | G12-08 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 8" |
| 4 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 2 | G17-49 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-46 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 7" Tungsten Carbide |
| 2 | G13-42 | Volkman Retractor 8 1/2" 4 Prongs Blunt |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 2 | G08-03 | Knife Handle No 4 |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G13-186 | Israel Retractor Six Blunt Prongs 2 1/4" x 1 3/4" 9" |
| 1 | G13-185 | Israel Retractor Four Blunt Prongs 1 1/2" x 1 5/8" 9" |
| 1 | G17-149 | Wangensteen Needle Holder Serrated 10 3/4" Tungsten Carbide |
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 2 | G16-122 | Payr Pylorus Clamp 8" |
| 2 | G11-174 | Doyen Intestinal Forceps Straight 9" |
| 2 | G11-166 | Allen Intestinal Clamp 1x2 Teeth 8" Longitudinal Serrated |
| 1 | G11-164 | Williams Intestinal Forceps 6 1/2" Cross Serrated |
| 1 | G12-33 | Russian Tissue Forceps 10" |
| 8 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 2 | G12-08 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 8" |
| 4 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 2 | G17-49 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-46 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 7" Tungsten Carbide |
| 2 | G13-42 | Volkman Retractor 8 1/2" 4 Prongs Blunt |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 2 | G08-03 | Knife Handle No 4 |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G13-186 | Israel Retractor Six Blunt Prongs 2 1/4" x 1 3/4" 9" |
| 1 | G13-185 | Israel Retractor Four Blunt Prongs 1 1/2" x 1 5/8" 9" |
| 1 | G17-149 | Wangensteen Needle Holder Serrated 10 3/4" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-63 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 8" |
| 1 | G11-118 | Gemini Mixter 11" Delicate Forceps Fully Curved Jaws |
| 2 | G11-41 | Rochester Ochsner Forceps Straight 8" |
| 2 | G11-34 | Rochester Pean Forceps 8" Curved |
| 4 | G11-102 | Rochester Pean Forceps 10" Curved |
| 2 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 8 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 2 | G11-60 | Babcock Intestinal Forceps 8" |
| 4 | G11-19 | Babcock Intestinal Forceps 6 1/4" |
| 2 | G11-154 | Allis Willauer Tissue Forceps 5X6 Teeth 10" |
| 3 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2" Serrated Jaws |
| 2 | G11-47 | Rochester Carmalt Forceps Straight 8" |
| 1 | G17-18 | Metzenbaum Scissors Curved 7" - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-12 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Curved 6 3/4" |
| 1 | G17-10 | Mayo Scissors Tungsten Carbide Straight 6 3/4" |
| 2 | G16-122 | Payr Pylorus Clamp 8" |
| 2 | G11-174 | Doyen Intestinal Forceps Straight 9" |
| 2 | G11-166 | Allen Intestinal Clamp 1x2 Teeth 8" Longitudinal Serrated |
| 1 | G11-164 | Williams Intestinal Forceps 6 1/2" Cross Serrated |
| 1 | G12-33 | Russian Tissue Forceps 10" |
| 8 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 2 | G12-08 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 8" |
| 4 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 2 | G17-49 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-46 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 7" Tungsten Carbide |
| 2 | G13-42 | Volkman Retractor 8 1/2" 4 Prongs Blunt |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 2 | G08-03 | Knife Handle No 4 |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 1 | G13-186 | Israel Retractor Six Blunt Prongs 2 1/4" x 1 3/4" 9" |
| 1 | G13-185 | Israel Retractor Four Blunt Prongs 1 1/2" x 1 5/8" 9" |
| 1 | G17-149 | Wangensteen Needle Holder Serrated 10 3/4" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-63 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 8" |
| 1 | G11-118 | Gemini Mixter 11" Delicate Forceps Fully Curved Jaws |
| 2 | G11-41 | Rochester Ochsner Forceps Straight 8" |
| 2 | G11-34 | Rochester Pean Forceps 8" Curved |
| 4 | G11-102 | Rochester Pean Forceps 10" Curved |
| 2 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 8 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 2 | G11-60 | Babcock Intestinal Forceps 8" |
| 4 | G11-19 | Babcock Intestinal Forceps 6 1/4" |
| 2 | G11-154 | Allis Willauer Tissue Forceps 5X6 Teeth 10" |
| 3 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2" Serrated Jaws |
| 2 | G11-109 | Mixter Hemostatic Forceps 9" Fully Curved Serrated |
| 4 | G11-105 | Rochester Ochsner (Kocher) Forceps Straight 1x2 Teeth 10" |
| 2 | G12-06 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 5 1/2" |
| 6 | G11-08 | Rochester Pean Forceps 6 1/4" Curved |
| 18 | G11-04 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Curved |
| 18 | G11-03 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Straight |
| 6 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 6 | G11-01 | Halstead Mosquito Forceps Straight 4 3/4" |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 2 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 2 | G10-27 | Mayo Dissecting Scissors Straight 6 3/4" |
| 2 | G12-32 | Russian Tissue Forceps 8" |
| 2 | G12-56 | Adson Forceps 4 3/4" Micro with 1x2 Teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G13-01 |
| 1 | G19-07 | Sexton Ear Knife 7" Bayonet Style |
| 1 | G19-08-01 | Metal Applicator Size 1 |
| 1 | G19-08-05 | Metal Applicator Size 5 |
| 1 | G19-03 | Sexton Ear Knife 7" Straight Blade |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G19-103 | Boucheron Ear Specula Set Of 4 Chrome |
| 1 | G19-106 | Infant Ear Speculum Chrome |
| 1 | G19-107 | Baron Suction Tube Size 3 French 7 1/2" |
| 1 | G19-187 | Micro Alligator Ear Forceps 3 1/4" Shaft Serrated 0.6mm Ebony Finish |
| 1 | G19-07 | Sexton Ear Knife 7" Bayonet Style |
| 1 | G19-08-01 | Metal Applicator Size 1 |
| 1 | G19-08-05 | Metal Applicator Size 5 |
| 1 | G19-03 | Sexton Ear Knife 7" Straight Blade |
| 1 | G10-44 | Iris Scissors Straight 4 1/2" - Sharp Tips |
| 1 | G19-103 | Boucheron Ear Specula Set Of 4 Chrome |
| 1 | G19-106 | Infant Ear Speculum Chrome |
| 1 | G19-107 | Baron Suction Tube Size 3 French 7 1/2" |
| 1 | G19-187 | Micro Alligator Ear Forceps 3 1/4" Shaft Serrated 0.6mm Ebony Finish |
| 1 | G19-109 | Baron Suction Tube Size 7 French 7 1/2" |
| 1 | G19-110 | Micro Alligator Ear Forceps 3 1/4" Shaft Serrated 0.8mm |
| 1 | G19-12 | Wilde Ear Forceps Angled 5" Delicate Serrated Tips |
| 1 | G19-21 | Buck Ear Curette 5 1/2" Straight Sharp Size 0 (2mm) |
| 1 | G19-22 | Buck Ear Curette 5 1/2" Straight Sharp Size 1 (2.5mm) |
| 1 | G19-35 | Buck Ear Curette 5 3/4" Straight Blunt Size 0 (2mm) |
| 1 | G19-36 | Buck Ear Curette 5 3/4" Straight Blunt Size 1 (2.5mm) |
| 1 | G13-95 | Cushing Vein and Nerve Retractor 9" |
| 1 | G46-334 | Love Nerve Retractor Angled 45 - 7mm Blade Size 8 1/2" |
| 2 | G16-164 | Mayo (Guyon) Vessel Clamp Double Curved Jaws Serrated 9 1/4" |
| 2 | G16-163 | Herrick Kidney Pedicle Clamp Double Angled Jaws Serrated 9 1/2" |
| 1 | G16-34 | Randall Kidney Forceps 7 1/2" With Full Curve |
| 1 | G16-33 | Randall Kidney Forceps 7 3/4" With Three-Quarter Curve |
| 1 | G16-32 | Randall Kidney Forceps 8 1/2" With Half Curve |
| 1 | G16-31 | Randall Kidney Forceps 9 1/4" With Quarter Curve |
| 2 | G11-45 | Babcock Intestinal Forceps 9 1/2" |
| 1 | G11-145 | Gray Cystic Duct Forceps 7" - Set Of Two Serrated |
| 1 | G16-97 | Ochsner Trocars 6 1/4" 20 Fr. For 16 Fr. Catheters |
| 2 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G17-147 | Sarot Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-163 | Heaney Needle Holder Serrated Curved 8" Tungsten Carbide |
| 1 | G15-10 | Bozeman Uterine Dressing Forceps Curved 10" |
| 4 | G11-118 | Gemini Mixter 11" Delicate Forceps Fully Curved Jaws |
| 2 | G11-117 | Gemini Mixter 9" Delicate Full Curved Jaws |
| 6 | G11-54 | Adson Hemostatic Forceps Curved 7 1/4" |
| 2 | G11-109 | Mixter Hemostatic Forceps 9" Fully Curved Serrated |
| 1 | G46-334 | Love Nerve Retractor Angled 45 - 7mm Blade Size 8 1/2" |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G46-334 | Love Nerve Retractor Angled 45 - 7mm Blade Size 8 1/2" |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 2 | G08-03 | Knife Handle No 4 |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 2 | G10-27 | Mayo Dissecting Scissors Straight 6 3/4" |
| 2 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 6 | G11-01 | Halstead Mosquito Forceps Straight 4 3/4" |
| 6 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 18 | G11-03 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Straight |
| 18 | G11-04 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Curved |
| 6 | G11-08 | Rochester Pean Forceps 6 1/4" Curved |
| 1 | G46-334 | Love Nerve Retractor Angled 45 - 7mm Blade Size 8 1/2" |
| 1 | G21-395 | Poole Suction Tube Straight with Removable Outer Tube 30 Fr |
| 4 | G11-20 | Allis Tissue Forceps 4x5 Teeth 6" |
| 1 | G09-46 | Forcep Instrument Holder 12" |
| 1 | G09-45 | Instrument Holder 10" |
| 1 | G09-44 | Instrument Holder 8" |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 2 | G08-03 | Knife Handle No 4 |
| 2 | G08-01 | Knife Handle No 3 |
| 2 | G10-27 | Mayo Dissecting Scissors Straight 6 3/4" |
| 2 | G10-29 | Mayo Dissecting Scissors Curved 6 3/4" |
| 1 | G10-39 | Metzenbaum Dissecting Scissors 7" Standard Curved |
| 6 | G11-01 | Halstead Mosquito Forceps Straight 4 3/4" |
| 6 | G11-02 | Halstead Mosquito Forceps Curved 4 3/4" |
| 18 | G11-03 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Straight |
| 18 | G11-04 | Kelly Hemostatic Forceps 5 1/2" Curved |
| 6 | G11-08 | Rochester Pean Forceps 6 1/4" Curved |
| 4 | G11-102 | Rochester Pean Forceps 10" Curved |
| 4 | G11-105 | Rochester Ochsner (Kocher) Forceps Straight 1x2 Teeth 10" |
| 2 | G11-109 | Mixter Hemostatic Forceps 9" Fully Curved Serrated |
| 3 | G11-13 | Foerster Sponge Forceps Straight 9 1/2" Serrated Jaws |
| 2 | G11-154 | Allis Willauer Tissue Forceps 5X6 Teeth 10" |
| 4 | G11-19 | Babcock Intestinal Forceps 6 1/4" |
| 2 | G11-60 | Babcock Intestinal Forceps 8" |
| 8 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 2 | G12-01 | Dressing Forceps 5 1/2" Serrated |
| 2 | G12-06 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 5 1/2 |
| 2 | G12-32 | Russian Tissue Forceps 8" |
| 2 | G12-56 | Adson Forceps 4 3/4" Micro with 1x2 Teeth |
| 1 | G13-01 | Balfour Abdominal Retractor 7" Spread Standard |
| 1 | G13-20 | Richardson Retractor Hollow Grip Handle 9 1/2" 1" X 3/4" |
| 1 | G13-22 | Richardson Retractor Hollow Grip Handle 9 1/2" 1 1/2"x 1 1/2" |
| 1 | G13-65 | Ribbon Retractor Malleable 13" x 1.0" |
| 1 | G13-66 | Ribbon Retractor Malleable 13" x 1.25" |
| 1 | G13-68 | Ribbon Retractor Malleable 13" x 2.0" |
| 1 | G13-86 | Deaver Retractor Plain Handle 1" X 9" |
| 1 | G13-34 | Deaver Retractor Plain Handle 1" X 13" |
| 1 | G13-87 | Deaver Retractor Plain Handle 2" X 9" |
| 2 | G13-89 | Goelet Retractor Double Ended 7 1/2" |
| 4 | G16-20 | Lahey Gall Duct Forceps 7 1/2" |
| 1 | G17-16 | Metzenbaum Scissors Straight 9" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-20 | Metzenbaum Scissors Curved 9" (Nelson) - Tungsten Carbide |
| 2 | G17-46 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 7" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-47 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 8" Tungsten Carbide |
| 2 | G17-49 | Mayo Hegar Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 4 | G21-15 | Schnidt Tonsil Hemostatic Forceps 7 1/2" Slight Curved |
| 2 | G12-08 | Thumb Tissue Forceps 1x2 Teeth 8" |
| 2 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 2 | G11-109 | Mixter Hemostatic Forceps 9" Fully Curved Serrated |
| 6 | G11-54 | Adson Hemostatic Forceps Curved 7 1/4" |
| 2 | G11-117 | Gemini Mixter 9" Delicate Full Curved Jaws |
| 4 | G11-118 | Gemini Mixter 11" Delicate Forceps Fully Curved Jaws |
| 1 | G15-10 | Bozeman Uterine Dressing Forceps Curved 10" |
| 1 | G17-163 | Heaney Needle Holder Serrated Curved 8" Tungsten Carbide |
| 1 | G17-147 | Sarot Needle Holder Serrated 10 1/2" Tungsten Carbide |
| 1 | G16-14-6 | Probe with Eye 6" |
| 1 | G16-15P-6 | Director and Tongue Tie Probe 6" |
| 2 | G13-95 | Cushing Vein and Nerve Retractor 9" |
| 1 | G16-97 | Ochsner Trocars 6 1/4" 20 Fr. For 16 Fr. Catheters |
| 1 | G11-145 | Gray Cystic Duct Forceps 7" - Set Of Two Serrated |
| 2 | G11-45 | Babcock Intestinal Forceps 9 1/2" |
| 1 | G16-31 | Randall Kidney Forceps 9 1/4" With Quarter Curve |
| 1 | G16-32 | Randall Kidney Forceps 8 1/2" With Half Curve |
| 1 | G16-33 | Randall Kidney Forceps 7 3/4" With Three-Quarter Curve |
| 1 | G16-34 | Randall Kidney Forceps 7 1/2" With Full Curve |
| 2 | G16-163 | Herrick Kidney Pedicle Clamp Double Angled Jaws Serrated 9 1/2" |
| 2 | G16-164 | Mayo (Guyon) Vessel Clamp Double Curved Jaws Serrated 9 1/4" |
| 1 | G18-245 | Iris Scissors Straight 4" - Sharp Tips Ribbon Handle |
| 1 | G12-21 | Adson Dressing Forceps 4 3/4" Serrated |
| 2 | G12-26 | Adson Brown Tissue Forceps 7x7 Teeth Side Grasping 4 3/4" |
| 12 | G11-88 | Halstead Mosquito Micro Forceps Very Delicate Pattern Straight 5" |
| 1 | G17-82 | Webster Needle Holder 4 3/4" Smooth Jaws - Tungsten Carbide |
| 1 | G16-115 | Mayo Common Duct Scoop Small Malleable 10 1/2" |
| 1 | G16-116 | Mayo Common Duct Scoop Medium Malleable 10 1/2" |
| 1 | G18-293 | Steel Ruler |
| 1 | G19-85 | Ferguson Frazier Suction Tube 9 Fr |
| 1 | G20-02 | Vienna Nasal Specula Medium |
| 1 | G20-08 | Killian Nasal Specula 3" Blades |
| 1 | G20-64 | Cottle Septum Specula 6" 50mm |
| 1 | G20-69 | Noyes Alligator Forceps Serrated Shaft 5 1/2" |
| 1 | G20-101 | Takahashi Ethmoid Forceps 4 1/2" 2.5X10mm |
| 1 | G20-115 | Meltzer Adenoids Nasal Punch 5" Shaft Small Triangular Jaws Size 1 |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 1 | G21-129 | McIvor Mouth Gags Complete Set |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G11-108 | Mikulicz Hemostatic Forceps 1x2 Teeth 8" Slightly Curved |
| 1 | G20-115 | Meltzer Adenoids Nasal Punch 5" Shaft Small Triangular Jaws Size 1 |
| 1 | G08-05 | Knife Handle No 7 |
| 1 | G21-10 | Yankauer Suction Tube 20 Fr Standard Size |
| 1 | G21-129 | McIvor Mouth Gags Complete Set |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G17-33 | Metzenbaum Scissors 7" Delicate Curved - Tungsten Carbide |
| 1 | G11-108 | Mikulicz Hemostatic Forceps 1x2 Teeth 8" Slightly Curved |
| 4 | G11-27 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" |
| 1 | G21-56 | Ballenger Tonsil Sponge Straight Serrated Jaws 7" |
| 1 | G17-43 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 6" |
| 1 | G17-63 | Crile Wood Needle Holder Tungsten Carbide Jaws Serrated 8" |
| 1 | G21-90 | Barnhill Adenoid Curette Size 0 |
| 1 | G21-91 | Barnhill Adenoid Curette Size 1 |
| 1 | G21-85 | Love Uvula Retractor 18mm Wide |
| 1 | G21-101 | Laforce Adenotome 10mm Blade Child Size 0 |
| 1 | G21-103 | Laforce Adenotome 16mm Blade Medium Size 2 |
| 1 | G21-124 | Weider Tongue Depressor Large |
